
序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
| 1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22—28 | 夏季空调 |
| 16—24 | 冬季采暖 | ||||
| 2 | 相对湿度 | % | 40—80 | 夏季空调 | |
| 30—60 | 冬季采暖 | ||||
| 3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 | |
| 0.2 | 冬季采暖 | ||||
| 4 | 新风量 | m3/h.人 | 30 | | |
| 5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/立方米 | 0.50 | 1小时均值 |
| 6 | 二氧化氮NO2 | mg/立方米 | 0.24 | 1小时均值 | |
| 7 | 一氧化碳CO | mg/立方米 | 10 | 1小时均值 | |
| 8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | |
| 9 | 氨NH3 | mg/立方米 | 0.20 | 1小时均值 | |
| 10 | 臭氧O3 | mg/立方米 | 0.16 | 1小时均值 | |
| 11 | 甲醛HCHO | mg/立方米 | 0.10 | 1小时均值 | |
| 12 | 苯C6H6 | mg/立方米 | 0.11 | 1小时均值 | |
| 13 | 甲苯C7H8 | mg/立方米 | 0.20 | 1小时均值 | |
| 14 | 二甲苯C8H10 | mg/立方米 | 0.20 | 1小时均值 | |
| 15 | 苯并[a]芘B(a)P | mg/立方米 | 1.0 | 日平均值 | |
| 16 | 可吸人颗粒PMl0 | mg/立方米 | 0.15 | 日平均值 | |
| 17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/立方米 | 0.60 | 8小时均值 | |
| 18 | 生物性 | 氡222Rn | mg/立方米 | 2500 | 依据仪器定 |
| 19 | 放射性 | 菌落总数 | Bq/立方米 | 400 | 年平均值(行动水平) |
谢意您一件事有限集团工司商品有害气体查测仪的注意,我有限集团工司将为您出示专业性的服务项目与高软件物品的商软件物品量,可以我们的的认知很多关联商品的简略短信,我有限集团工司商品包扩:氮空气被氧化物质查测仪、二空气被氧化碳查测仪、磷化处理氢查测仪。