
| 检验气休 | 二脱色碳CO2 |
| 验测位置 | 0-2000ppm;0-3000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm; |
| 测试原理图 | NDIR 非折射率红外自扩散转移式 |
| 温度传感器组件 | NTC热敏电阻器 |
| 电源模块 | 12-24DC(整流) |
| 电功率 | 1.0W/zui高, 700MW/平均的 |
| 精度等级 | 22℃(72℉)±30ppm+5%读数 |
| 可靠性 | 在使用时间间隔(09年)内 2% |
| 较准周期怎么算 | ABC Logic自规定(无须雇主规定) |
| 非线性网络 | <1%FS |
| 反响日子 | 对90%的更改<60秒 |
| 4g信号刷出 | 1s |
| 打火时间间隔 | <2 min(操作) 10 min(zui高精度) |
| CO2量测範圍 | 0~2000ppm(缺省) |
| CO2显示分辨率 /设置分辨率 | 1ppm/1ppm |
| 模仿量输入 | 4-20mA |
| 开关按钮量读取 | 二路内容输出必选 |
| 通信音频接口 | RS485,通迅时延9600 |
| 手机流量 | 自对外扩散式 80~120 cc/min / 流入量式40~50 cc/min |
| 工作任务水温 | 0~75℃ |
| 做工作环境湿度 | 0~95%RH, 不冷疑 |
| 内存必要条件 | -40~70℃(-40~158℉) |
| NDIR保修期 | 2009年 |
| 总重量 | 380g |
| 外观的尺寸 | 135mm×90mm×34mm |
恭敬的访问记录:非常谢谢大家搜索本工司,您眼下位于网站页面是二氧化物碳检查仪软件,若是您对该软件感动手能力时,和睦消息提醒您:可不可以咱们的了解一下其他关于软件的完整资料,咱们将拼尽大力的为您功能。本司市场的软件还丁烷检查仪、电镀锌氢检查仪、氢氧化钠检查仪之类!